TRASPARENZA
In ottemperanza di quanto disposto dal comma 125, art. 1 della Legge 4 agosto 2017, si rendono note le seguenti informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti assimilati nell’anno 2019.
Codacons Nazionale.
Date | Ente erogatore | Causale | Importo |
27/02/2019 | Csea | Contributo Per Conciliazioni Paritetiche | 2.320,00 |
19/03/2019 | Csea | Progetto PQS 2017 | 11.074,87 |
27/03/2019 | Csea | Progetto PQS 2018 | 17.082,03 |
08/04/2019 | Invitalia | Contributo Per Conciliazioni Paritetiche | 5.245,00 |
09/04/2019 | Ministero Dello Sviluppo – Direzione Generale Per La Lotta Alla Contraffazione | Io Sono Originale. Terra Dei Fuochi | 4.758,75 |
17/04/2019 | Cciaa Di Roma | Progetto Sportello Codacons | 60.000,00 |
18/04/2019 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto Infocanone Rai | 4.375,83 |
15/05/2019 | Presidenza Del Consiglio Dei Ministri | “Pandora”: Integrazione Economica E Sociale Dei Rifugiati | 210.349,00 |
31/05/2019 | Csea | Contributo Per Conciliazioni Paritetiche | 900,00 |
12/07/2019 | Ministero del Lavoro | Quote Cinque Per Mille Anno 2016 2015 | 54.851,61 |
07/08/2019 | Ministero del Lavoro | Quote Cinque Per Mille Anno 2017 2016 | 64.847,69 |
09/09/2019 | Ministero Dello Sviluppo – Direzione Generale Per La Lotta Alla Contraffazione | Progetto Io Sono Originale Ter – Linea B | 4.308,20 |
30/09/2019 | Csea | Contributo Per Conciliazioni Paritetiche | 960,00 |
30/09/2019 | Csea | Contributo Per Conciliazioni Paritetiche | 1.140,00 |
12/11/2019 | Invitalia | Contributo Per Conciliazioni Paritetiche | 1.505,00 |
21/11/2019 | European Commission | Progetto Iam | 207.529,00 |
02/12/2019 | Csea | Rimborso Conciliazioni | 300,00 |
02/12/2019 | Csea | Rimborso Conciliazioni | 980,00 |
16/12/2019 | Invitalia | Contributo Per Conciliazioni Paritetiche | 2.385,00 |
Codacons Calabria.
DATE | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
01/08/2019 | REGIONE CALABRIA | PROGETTO: Azioni concrete a Sostegno di specie e Habitat presenti all’interno delle aree Natura 2000 – POR Calabria Fesr-Fse 2014/20 Asse VI Azione 6.5.A 1. Programma azione- Azione 6.5.A.1 – sub b | 2949,54 |
01/08/2019 | REGIONE CALABRIA | PROGETTO: Azioni concrete a Sostegno di specie e Habitat presenti all’interno delle aree Natura 2000 – POR Calabria Fesr-Fse 2014/20 Asse VI Azione 6.5.A 1. Programma azione- Azione 6.5.A.1 – sub b | 8848,62 |
26/11/2019 | REGIONE CALABRIA | PROGETTO: Azioni concrete a sostegno di specie ed habitat presenti all’interno delle aree Natura 2000- POR Calabria Fesr –Fse 2014/2020 Asse VI Azione 6.5.A.1 Programma azione- azione 6.5.A.1 sub b | 2949,54 |
26/11/2019 | REGIONE CALABRIA | PROGETTO: Azioni concrete a sostegno di specie ed habitat presentiall’interno delle aree Natura 2000- POR Calabria Fesr-Fse 2014/2020 Asse VI Azione 6.5.A.1 Programma azione- azione 6.5.A.1 sub b | 8848,62 |
Codacons Campania.
Ente erogatore | Causale | Importo |
Regione Campania | Progetto Formazione Continua (residuo spese generali 2018) | € 950,00 |
Regione Campania | Progetto Infopoint | € 770,00 |
(residuo spese generali 2018) | ||
Regione Campania | Progetto Vivi Sano Mangio Campano (residuo spese generali 2018) | € 1.050,00 |
Ministero del Lavoro | 5×1000 | € 4.166,69 |
TOTALE € 6936,69 |
Codacons Liguria.
DATA | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
06/05/2019 | Regione Liguria | Progetto Dal Solco al Sole | 500,00 |
22/10/2019 | Comune di Genova | Sportello informativo in campo ambientale | 1.400,00 |
22/10/2019 | Camera di Commercio di Genova | Giovani ambasciatori del futuro Salone Orientamenti | 150,00 |
22/10/2019 | Camera di Commercio di Genova | Info Point presso Salone Orientamenti 2018 | 100,00 |
22/10/2019 | Regiona Liguria | Programma Regione Liguria interventi per la tutela dei consumatori anno 2019 DGR n. 636 del 19/07/19 | 2.972,94 |
30/12/2019 | Amiu | Monitoraggio gestione rifiuti e modalità fruizione servizi Amiu | 1.000,00 |
05/03/2020 | Regione Liguria | Programma Liguria In-Formaconsumatori (1 quota) “Iniziative a vantaggio dei consumatori – bando Regioni ex DM 12 febbraio 2019-Regione Liguria” | 9758,75 |
In ottemperanza di quanto disposto dal comma 125, art. 1 della Legge 4 agosto 2017, si rendono note le seguenti informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti assimilati nell’anno 2018.
Codacons Nazionale.
Date | Ente erogatore | Causale | Importo |
02/01/2018 | Invitalia | Rimborso conciliazioni | 1.830,00 |
15/01/2018 | Ministero dello Sviluppo – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione | Progetto Io sono originale | 9.693,33 |
15/02/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto #InfoCanoneRAI | 20.560,61 |
08/03/2018 | Csea | Rimborso conciliazioni | 1.420,00 |
04/04/2018 | Csea | Progetto PAC2018 | 1.200,00 |
18/04/2018 | invitalia | Rimborso conciliazioni | 2.090,00 |
20/04/2018 | Ministero del Lavoro | 5×1000 | 54.851,61 |
27/04/2018 | Csea | Progetto PQS18 | 10.752,04 |
15/05/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto #InfoCanoneRAI | 4.358,38 |
05/06/2018 | Csea | Rimborso conciliazioni | 1.120,00 |
05/06/2018 | Csea | Rimborso conciliazioni | 780,00 |
03/07/2018 | Csea | Rimborso conciliazioni | 1.020,00 |
29/08/2018 | Commissione Europea | Progetto Safe Harbor | 86.603,66 |
26/09/2018 | Presidenza del Consiglio – Dipartimento Antidroga | Progetto Strade perdute strade ritrovate | 30.000,00 |
10/10/2018 | Ministero Lavoro | Progetto Attenti al gioco! | 145.557,01 |
26/10/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Rimborso conciliazioni | 1.195,00 |
09/11/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Rimborso conciliazioni | 3.420,00 |
28/11/2018 | Csea | Rimborso conciliazioni | 1.680,00 |
14/12/2018 | Ministero Dello Sviluppo | Progetto Io sono originale | 9.066,00 |
Codacons Liguria.
Date | Ente erogatore | Causale | Importo |
22/01/18 | Regione Liguria | Progetto Informaconsumatori | 6.602,86 |
19/03/18 | Regione Liguria | Programma Regione interventi tutela consumatore anno 2017 | 1.000,00 |
06/08/18 | Regione Liguria | Laboratori didattici Istituto Marsano Genova-Progetto Informaconsumatori Liguria-Dal Solco al Sole | 100,00 |
06/08/18 | Regione Liguria | Dal Solco al Sole-Modelli di economia circolare | 300,00 |
28/12/18 | Regione Liguria | Programma Annuale Regione Liguria degli interventi per la tutela dei consumatori | 3.230,78 |
28/12/18 | Regione Liguria | Progetto Informaconsumatori Liguria | 1.650,72 |
19/03/18 | AMIU | Progetto Weenmodels | 1.000,00 |
06/08/18 | AMIU | Monitoraggi Amiu 2017 | 1.750,00 |
28/12/18 | AMIU | Dai Rifiuti nascono i fiori anno 2018 | 2.000,00 |
06/08/18 | Camera Commercio Genova | Infopoint Salone ABCD-Orientamenti 2017 | 300,00 |
Codacons Sicilia.
Date | Ente erogatore | Causale | Importo |
18/07/2018 | Regione Siciliana | Mangia sano, mangia siciliano | € 39.998,00 |
Codacons Campania.
Ente erogatore | Causale | Importo |
Regione Campania | Progetto Formazione Continua | 9.608,00* |
Regione Campania | Progetto Infopoint | 35.865,20* |
Regione Campania | Progetto Vivi Sano Mangio Campano | 6.860,13* |
Ministero del Lavoro | 5×1000 | 4.247,00 |
*I versamenti sono stati fatti direttamente alle risorse che hanno lavorato sul progetto ad esclusione di euro 2.300,00 che sono stati versati al Codacons Campania |