>ANSA-SCHEDA/ PREZZI: DA GELATO A PIZZA MARGHERITA, TOP RINCARI
-
fonte:
- Ansa
+159% CONO, +207% PENNA A SFERA, +63% MESSA IN PIEGA
(ANSA) – ROMA, 11 SET – Da 77 centesimi a due euro per un
cono gelato (+159,7%), da 3,36 euro a 6,50 per una pizza
Margherita (+93,5%), da 26 a 80 centesimi per una penna a sfera
(+207,7%). Sono solo alcuni esempi degli aumenti vertiginosi dei
prezzi di beni largo consumo negli ultimi dieci anni calcolati
dal Casper, il Comitato contro le speculazione e per il
risparmio, su un paniere di cento voci.
Ecco di seguito una selezione di 30 beni fra quelli che hanno
subito i maggiori rincari.
PRODOTTO PREZZO 2001 PREZZO 2011 VARIAZIONE %
(IN EURO)
Penna a sfera 0,26 0,80 207,7%
Tramezzino bar 0,77 2,25 192,2%
Cono gelato 0,77 2,00 159,7%
Caffé (2x250g) 2,63 6,22 136,5%
Supplì 0,67 1,50 123,9%
Frollini (1 kg) 1,50 3,20 113,3%
Lavan.pantalone 1,91 4,00 109,4%
Pomod. Pelati 0,98 1,93 96,9%
Lotto gioc.min. 0,51 1,00 96,1%
Jeans uomo marc 64,56 126,00 95,2%
Bigl.bus Milano 0,77 1,50 94,8%
pizza Margherit 3,36 6,50 93,5%
Pane cassetta 0,80 1,50 87,5%
Riso arborio 1K 1,52 2,80 84,2%
Pizza 4 stag. 5,16 9,50 84,1%
Sogliola al kg 13,94 25,55 83,3%
Patate al kg 0,62 1,12 80,6%
Quadernone 1,08 1,90 75,9%
Conf.frutti bos 1,96 3,30 68,4%
Cappucc+brioche 1,19 2,00 68,1%
Passata bott. 0,62 1,04 67,7%
Tonno scat.a kg 7,09 11,83 66,9%
Saponetta 0,72 1,20 66,7%
Fette biscott. 0,90 1,50 66,7%
Lamette barba 3,20 5,30 65,6%
Deter.lavat.3kg 5,05 8,30 64,4%
Candeggina 1 lt 0,70 1,15 64,3%
Parr.m.in piega 9,81 16,00 63,1%
Pane al kg 1,80 2,85 58,3%
Boll.c/c postal 0,77 1,20 55,8%
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
- EURO
