L?INTESA DEI CONSUMATORI AVVIA AZIONI GIUDIZIARIE CONTRO I PETROLIERI
Dopo il caro benzina,l?Intesa dei consumatori prende di mira gli elevatissimi prezzi praticati in Italia sul gasolio da riscaldamento,inspiegabilmente venduto in Italia ad un prezzo doppio rispetto alla media europea: 0,826 euro per un litro di gasolio in Italia contro 0,452 della media UE. Il gasolio meno caro è quello acquistato da inglesi (0,278 euro) e belgi (0,283).
Per calmierare il mercato non vi sono altre strade che quelle di azioni giudiziarie: l?Intesa dei consumatori,che ha calcolato in 846 miliardi di lire il risparmio per le famiglie, qualora 1 litro di gasolio dovesse costare 10 centesimi di euro in meno,in 1.692 se dovesse scendere di 20 centesimi, avvierà azioni giudiziarie e assisterà quei cittadini,soprattutto i condomini ed amministratori di condominio,vittime del caro gasolio e che pagano 50 euro pro-capite l?anno più del dovuto.
GASOLIO DA RISCALDAMENTO
consumi ANNO 2000 in milioni di litri ? Prezzi in euro [fonte Ministero del Tesoro]
| style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 57.18%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“57%“> align=center> style=“COLOR: #2a3273; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: `Arial Unicode MS“`> prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office“ | style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 41.6%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“41%“> align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>ANNO |
| style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 57.18%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“57%“> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>CONSUMI style=“COLOR: #2a3273; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: `Arial Unicode MS“`> | style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 41.6%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“41%“> align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>4.377,9 style=“COLOR: #2a3273; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: `Arial Unicode MS“`> |
| style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 57.18%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“57%“> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>PREZZO IN ITALIA | style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 41.6%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“41%“> align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>826,33 align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>(1.600.000 |
| style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 57.18%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“57%“> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>PREZZO MEDIO | style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 41.6%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“41%“> align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>452,76 align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>(876.665 |
| style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 57.18%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“57%“> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>10 centesimi di | style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 41.6%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“41%“> align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>437 milioni di align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>(846 miliardi di |
| style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 57.18%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“57%“> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>20 centesimi di | style=“BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 41.6%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent“ width=“41%“> align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>874 milioni di align=center> style=“FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt“>(1.692 miliardi di |
-
Sezioni:
- Comunicati stampa
-
Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
