BENZINA: ITALIA AI VERTICI DELLA CLASSIFICA UE PER IL CARO-CARBURANTI. TASSE SPINGONO IN ALTO LISTINI
SIAMO AL SECONDO POSTO IN EUROPA PER LISTINI GASOLIO. ITALIANI PAGANO BENZINA 11,2% IN PIU’ RISPETTO MEDIA UE (+10,7% IL DIESEL)
PER UN PIENO DI BENZINA SI SPENDONO 8,15 EURO IN PIU’ RISPETTO AL RESTO D’EUROPA
L’Italia continua ad occupare i primi posti nella classifica dei paesi europei dove i carburanti costano di più. Lo denuncia il Codacons, che ha elaborato gli ultimi dati settimanali diffusi poco fa dalle istituzioni Ue.
Il nostro paese è il secondo più caro d’Europa per il prezzo del gasolio – spiega l’associazione – Da noi infatti un litro di diesel, secondo le rilevazioni europee relative al 21 maggio scorso, costa mediamente 1,501 euro al litro; peggio dell’Italia fa solo la Svezia con 1,548 euro/litro. Sul fronte della benzina, con un prezzo medio di 1,623 euro al litro, siamo quarti in Europa, preceduti solo dai Pesi Bassi (1,688), Danimarca (1,671) e attaccati alla Grecia (1,624).
“Confrontando i listini dei carburanti, si scopre che un litro di benzina costa in Italia l’11,2% in più rispetto la media Ue, mentre per il gasolio si spende il 10,7% in più – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per un pieno di benzina, quindi, un automobilista italiano spende 8,15 euro in più rispetto ai colleghi europei (+7,25 euro il diesel). Questo avviene perché in Italia vige una tassazione abnorme sui carburanti: se si escludono le tasse, infatti, l’Italia occupa l’ottava posizione in Europa per il costo della benzina e addirittura la 17° per il gasolio” – conclude Rienzi.
| Benzina (prezzo euro/litro) | Gasolio (prezzo euro/litro) | |
| Austria | 1.285,00 | 1.233,00 |
| Belgium | 1.456,80 | 1.432,10 |
| Bulgaria | 1.103,23 | 1.099,96 |
| Croatia | 1.396,60 | 1.335,91 |
| Cyprus | 1.290,25 | 1.309,55 |
| Czech Republic | 1.251,01 | 1.223,64 |
| Denmark | 1.671,79 | 1.432,77 |
| Estonia | 1.354,00 | 1.292,00 |
| Finland | 1.564,00 | 1.399,00 |
| France | 1.543,33 | 1.461,07 |
| Germany | 1.474,00 | 1.293,00 |
| Greece | 1.624,00 | 1.397,00 |
| Hungary | 1.234,12 | 1.257,89 |
| Ireland | 1.429,00 | 1.329,00 |
| Italy | 1.623,24 | 1.501,52 |
| Latvia | 1.266,59 | 1.175,24 |
| Lithuania | 1.249,31 | 1.168,95 |
| Luxembourg | 1.258,00 | 1.131,00 |
| Malta | 1.310,00 | 1.180,00 |
| Netherlands | 1.688,00 | 1.381,00 |
| Poland | 1.179,12 | 1.164,74 |
| Portugal | 1.578,00 | 1.361,00 |
| Romania | 1.239,17 | 1.262,10 |
| Slovakia | 1.393,00 | 1.263,00 |
| Slovenia | 1.351,30 | 1.291,54 |
| Spain | 1.322,50 | 1.227,82 |
| Sweden | 1.559,26 | 1.548,34 |
| United Kingdom | 1.436,86 | 1.483,79 |
| Media Ue | 1.460,94 | 1.356,25 |
-
Sezioni:
- Comunicati stampa
-
Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
- TRASPORTI
-
Tags: Benzina, carburanti, Carlo Rienzi, gasolio
