NATALE: CODACONS,BRINDISI PIU’CARO,CENA +15 EURO A FAMIGLIA (2)
-
fonte:
- Ansa
(ANSA) – ROMA, 1 DIC – Ecco la tabella dei prezzi elaborata
dal Codacons confrontando i costi attuali con quelli del 2009 e
la relativa variazione percentuale. I prodotti sono suddivisi in
tre categorie (alimentari, addobbi per la casa, giocattoli e
regali).
PRODOTTO 2009 2010 VARIAZ %
(prezzi in euro)
Alimentare
Panettone di marca 7,90 7,90 +0,0%
Pandoro di marca 6,90 6,99 +1,3%
Panettone non di marca 3,99 4,00 +0,2%
Pandoro non di marca 3,75 3,85 +2,6%
Prosecco di marca 12,90 13,50 +4,6%
Torrone confezionato 4,99 4,99 +0,0%
Cotechino (di marca) 7,55 7,70 +1,98%
Vino da tavola (rosso) 4,05 4,45 +9,8%
Lenticchie (1 kg) 4,20 4,39 +4,5%
Addobbi per la casa
Albero di Natale vero 40,00 40,00 +0,0%
Palline (conf. piccola) 10,00 10,50 +5,0%
Fili argentati 2,60 2,69 +3,4%
Carta da regalo 1,80 2,00 +11,1%
Luci per albero (50) 12,90 12,90 +0,0%
Candela centrotavola 13,00 13,90 +6,9%
Stella di Natale grande 32,00 33,00 +3,1%
Giocattoli e Regali
Bambola di marca 29,00 30,50 +5,1%
Mattoncini costruzioni 37,90 42,00 +10,8%
Pista automobiline 45,00 45,90 +2,0%
Peluche grande 37,00 38,00 +2,7%
Tastiera elettr musica 49,90 52,90 +6,0%
Bicicletta 120,00 125,00 +4,1%
Occhiali sole griffati 189,00 195,00 +3,17%
Borsa griffata 245,00 260,00 +6,1%
Cravatta 31,80 32,00 +0,6%
Libro 18,90 20,90 +10,5%
Profumo di marca 75 ml 88,25 89,10 +1,0%
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
-
Tags: addobbi per la casa, alimentari, giocattoli, Natale, Prezzi, regali
