PREZZI: SEMPRE PIU’ VUOTE LE TASCHE DEI GIOVANI DI CATANZARO
PREZZI: SEMPRE PIU’ VUOTE LE TASCHE DEI GIOVANI DI CATANZARO
CONFRONTO DEL CODACONS SULLE SPESE CHE SOSTENGONO I GIOVANI QUANDO ESCONO LA SERA
Gli aumenti dei prezzi e delle tariffe avvenuti dall’introduzione dell’euro in poi, hanno colpito tutte le tasche, comprese quelle dei giovani di Catanzaro che il sabato sera escono in gruppo per andare in discoteca, al cinema o al pub.
Il Codacons ha elaborato un confronto tra i prezzi di alcuni beni e servizi in diverse città italiane, da cui emergono interessanti dati. Si scopre così che a Catanzaro andare al cinema costa più di Napoli e Palermo, ma meno di Roma e Milano; i prezzi sono più bassi per i pub e le consumazioni alcoliche in discoteca, ma non per gli ingressi alle piste da ballo, mentre risulta più costoso assistere ad un concerto rock. Molto conveniente invece a Catanzaro mangiare una pizza o acquistare preservativi.
Ecco di seguito un confronto tra città del nord e sud Italia elaborato dal Codacons.
| PREZZI 2001 | ROMA | FIRENZE | NAPOLI | PALERMO | CATANZARO | MILANO | |
| Discoteca ingresso | 15.000 lire | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
| Discoteca consumazione alcolica | 8-10.000 lire | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 |
| Pub (patatine piccole + birra media) | 10.000 lire | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 |
| Concerto Rock | 45.000 lire | 35,00 | 25,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Benzina verde 1 litro | 2.045 lire | 1,269 | 1,250 | 1,300 | 1,272 | 1,268 | 1,270 |
| Biglietto cinema (intero) | 12-13.000 lire | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
| Preservativi (conf da 6) | 8.000 lire | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 |
| Pizza Margherita | 7.000 lire | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 6,00 |
Fonte: Codacons. Dati espressi in euro al 27/3/2006
-
Sezioni:
- Comunicati stampa
-
Aree Tematiche:
- ECONOMIA & FINANZA
- VARIE
